Dados Estatísticos
Freguesia | População Presente em 2001 | População Presente em 2011 | Variação entre 2001/2011 |
Santo André | 10613 | 11181 | + 5.3% |
Alto do Seixalinho | 19723 | 19919 | + 0.99% |
Verderena | 10712 | 9917 | - 7.6% |
Nota: Informação de acordo com os censos 2011.
Freguesia | Famílias Clássicas em 2001 | Famílias Clássicas em 2011 | Variação entre 2001/2011 |
Santo André | 4198 | 4752 | + 13.1% |
Alto do Seixalinho | 7961 | 8759 | + 10.02% |
Verderena | 4578 | 4661 | + 1.8% |
Nota: Informação de acordo com os censos 2011.
Freguesia |
População Residente em 2001 | População Residente em 2011 | Variação entre 2001/2011 |
Santo André | 11319 | 11485 | + 1,4% |
Alto do Seixalinho | 20522 | 19979 | - 3,7% |
Verderena | 11514 | 10253 | - 11% |
Nota: Informação de acordo com os censos 2011.